Цены на билеты Санкт-Петербург → Севастополь по датам
8 дат с реальными ценами на поезд. Минимум — 3 931 ₽, максимум — 3 931 ₽.
| Дата | Цена |
|---|---|
| 25.10.2026 | 3 931 ₽ |
| 26.10.2026 | 3 931 ₽ |
| 27.10.2026 | 3 931 ₽ |
| 28.10.2026 | 3 931 ₽ |
| 29.10.2026 | 3 931 ₽ |
| 30.10.2026 | 3 931 ₽ |
| 31.10.2026 | 3 931 ₽ |
| 01.11.2026 | 3 931 ₽ |
Данные: price_matrix (РЖД) · обновляется каждый день · путеводитель по Севастополь