Цены на билеты Санкт-Петербург → Челябинск по датам
30 дат с реальными ценами на поезд. Минимум — 3 980 ₽, максимум — 3 980 ₽.
🚆 Поезд
3 980 ₽
от минимальной стоимости
✈️ Самолёт
3 980 ₽
от минимальной стоимости
| Дата | Цена |
|---|---|
| 02.12.2026 | 3 980 ₽ |
| 03.12.2026 | 3 980 ₽ |
| 04.12.2026 | 3 980 ₽ |
| 05.12.2026 | 3 980 ₽ |
| 06.12.2026 | 3 980 ₽ |
| 07.12.2026 | 3 980 ₽ |
| 08.12.2026 | 3 980 ₽ |
| 09.12.2026 | 3 980 ₽ |
| 10.12.2026 | 3 980 ₽ |
| 11.12.2026 | 3 980 ₽ |
| 12.12.2026 | 3 980 ₽ |
| 13.12.2026 | 3 980 ₽ |
| 14.12.2026 | 3 980 ₽ |
| 15.12.2026 | 3 980 ₽ |
| 16.12.2026 | 3 980 ₽ |
| 17.12.2026 | 3 980 ₽ |
| 18.12.2026 | 3 980 ₽ |
| 19.12.2026 | 3 980 ₽ |
| 20.12.2026 | 3 980 ₽ |
| 21.12.2026 | 3 980 ₽ |
| 22.12.2026 | 3 980 ₽ |
| 23.12.2026 | 3 980 ₽ |
| 24.12.2026 | 3 980 ₽ |
| 25.12.2026 | 3 980 ₽ |
| 26.12.2026 | 3 980 ₽ |
| 27.12.2026 | 3 980 ₽ |
| 28.12.2026 | 3 980 ₽ |
| 29.12.2026 | 3 980 ₽ |
| 30.12.2026 | 3 980 ₽ |
| 31.12.2026 | 3 980 ₽ |
Данные: price_matrix (РЖД) · обновляется каждый день · путеводитель по Челябинск