Цены на билеты Москва → Севастополь по датам
8 дат с реальными ценами на поезд. Минимум — 8 677 ₽, максимум — 8 677 ₽.
| Дата | Цена |
|---|---|
| 25.10.2026 | 8 677 ₽ |
| 26.10.2026 | 8 677 ₽ |
| 27.10.2026 | 8 677 ₽ |
| 28.10.2026 | 8 677 ₽ |
| 29.10.2026 | 8 677 ₽ |
| 30.10.2026 | 8 677 ₽ |
| 31.10.2026 | 8 677 ₽ |
| 01.11.2026 | 8 677 ₽ |
Данные: price_matrix (РЖД) · обновляется каждый день · путеводитель по Севастополь