Куда дешевле всего на выходные из Барнаула — 31.10.2026
Был недавно в поезде и подумал: а куда из Барнаула на 31.10.2026 дешевле всего? Проверил 81 направлений. Выходит Новосибирск — от 858 ₽. Без спешки, как положено. Рейтинг ниже — по нему и решайте, где «клёв», а где просто вода.
Рейтинг: куда дешевле
| Направление | ✈️ Самолёт | 🚆 Поезд | Поезда | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Новосибирск 💸 дунуть сюда | 22 704 ₽ | 858 ₽ | 3 поездов | билеты → |
2 | Томск | 21 166 ₽ | 1 305 ₽ | 1 поездов | билеты → |
3 | Новокузнецк | 24 742 ₽ | 1 672 ₽ | 1 поездов | билеты → |
4 | Абакан | 28 745 ₽ | 1 776 ₽ | 1 поездов | билеты → |
5 | Омск | 21 296 ₽ | 1 812 ₽ | 2 поездов | билеты → |
6 | Тюмень | 18 557 ₽ | 4 188 ₽ | 2 поездов | билеты → |
7 | Иркутск | 21 139 ₽ | 5 712 ₽ | 1 поездов | билеты → |
8 | Екатеринбург | 11 563 ₽ | 11 496 ₽ | 1 поездов | билеты → |
9 | Ульяновск ✈️ дешевле | 12 475 ₽ | — | 0 поездов | билеты → |
10 | Псков ✈️ дешевле | 12 726 ₽ | — | 0 поездов | билеты → |
11 | Чебоксары ✈️ дешевле | 12 919 ₽ | — | 0 поездов | билеты → |
12 | Владикавказ ✈️ дешевле | 14 788 ₽ | — | 0 поездов | билеты → |
13 | Самара ✈️ дешевле | 15 196 ₽ | — | 0 поездов | билеты → |
14 | Челябинск ✈️ дешевле | 15 819 ₽ | — | 0 поездов | билеты → |
15 | Казань | 19 946 ₽ | 16 088 ₽ | 1 поездов | билеты → |
16 | Пермь ✈️ дешевле | 16 302 ₽ | — | 0 поездов | билеты → |
17 | Москва ✈️ дешевле | 16 369 ₽ | — | 0 поездов | билеты → |
18 | Ставрополь ✈️ дешевле | 16 394 ₽ | — | 0 поездов | билеты → |
19 | Тамбов ✈️ дешевле | 16 949 ₽ | — | 0 поездов | билеты → |
20 | Вологда ✈️ дешевле | 17 206 ₽ | — | 0 поездов | билеты → |
21 | Архангельск ✈️ дешевле | 17 550 ₽ | — | 0 поездов | билеты → |
22 | Санкт-Петербург ✈️ дешевле | 18 003 ₽ | — | 0 поездов | билеты → |
23 | Анталья ✈️ дешевле | 18 102 ₽ | 18 102 ₽ | 0 поездов | билеты → |
24 | Минск ✈️ дешевле | 18 373 ₽ | 18 373 ₽ | 0 поездов | билеты → |
25 | Мурманск ✈️ дешевле | 18 464 ₽ | — | 0 поездов | билеты → |
26 | Пенза ✈️ дешевле | 18 499 ₽ | — | 0 поездов | билеты → |
27 | Стамбул ✈️ дешевле | 19 057 ₽ | 19 057 ₽ | 0 поездов | билеты → |
28 | Киров ✈️ дешевле | 19 534 ₽ | — | 0 поездов | билеты → |
29 | Саранск ✈️ дешевле | 19 847 ₽ | — | 0 поездов | билеты → |
30 | Волгоград ✈️ дешевле | 19 859 ₽ | — | 0 поездов | билеты → |
31 | Сочи ✈️ дешевле | 20 868 ₽ | — | 0 поездов | билеты → |
32 | Уфа ✈️ дешевле | 20 952 ₽ | — | 0 поездов | билеты → |
33 | Красноярск ✈️ дешевле | 21 110 ₽ | — | 0 поездов | билеты → |
34 | Сыктывкар ✈️ дешевле | 21 191 ₽ | — | 0 поездов | билеты → |
35 | Махачкала ✈️ дешевле | 21 227 ₽ | — | 0 поездов | билеты → |
36 | Иваново ✈️ дешевле | 21 333 ₽ | — | 0 поездов | билеты → |
37 | Оренбург ✈️ дешевле | 22 046 ₽ | — | 0 поездов | билеты → |
38 | Берлин ✈️ дешевле | 22 534 ₽ | 22 534 ₽ | 0 поездов | билеты → |
39 | Нижний Новгород ✈️ дешевле | 22 957 ₽ | — | 0 поездов | билеты → |
40 | Ижевск ✈️ дешевле | 23 106 ₽ | — | 0 поездов | билеты → |
41 | Бишкек ✈️ дешевле | 23 362 ₽ | 23 362 ₽ | 0 поездов | билеты → |
42 | Саратов ✈️ дешевле | 23 595 ₽ | — | 0 поездов | билеты → |
43 | Курган ✈️ дешевле | 23 659 ₽ | — | 0 поездов | билеты → |
44 | Вена ✈️ дешевле | 24 151 ₽ | 24 151 ₽ | 0 поездов | билеты → |
45 | Тбилиси ✈️ дешевле | 24 220 ₽ | 24 220 ₽ | 0 поездов | билеты → |
46 | Южно-Сахалинск ✈️ дешевле | 24 318 ₽ | — | 0 поездов | билеты → |
47 | Астана ✈️ дешевле | 24 391 ₽ | 24 391 ₽ | 0 поездов | билеты → |
48 | Алматы ✈️ дешевле | 24 770 ₽ | 24 770 ₽ | 0 поездов | билеты → |
49 | Ярославль ✈️ дешевле | 25 067 ₽ | — | 0 поездов | билеты → |
50 | Дубай ✈️ дешевле | 26 472 ₽ | 26 472 ₽ | 0 поездов | билеты → |
51 | Нальчик ✈️ дешевле | 27 148 ₽ | — | 0 поездов | билеты → |
52 | Краснодар ✈️ дешевле | 27 488 ₽ | — | 0 поездов | билеты → |
53 | Улан-Удэ ✈️ дешевле | 27 865 ₽ | — | 0 поездов | билеты → |
54 | Каир ✈️ дешевле | 27 961 ₽ | 27 961 ₽ | 0 поездов | билеты → |
55 | Кызыл ✈️ дешевле | 28 113 ₽ | — | 0 поездов | билеты → |
56 | Ереван ✈️ дешевле | 28 125 ₽ | 28 125 ₽ | 0 поездов | билеты → |
57 | Амстердам ✈️ дешевле | 28 325 ₽ | 28 325 ₽ | 0 поездов | билеты → |
58 | Астрахань ✈️ дешевле | 29 427 ₽ | — | 0 поездов | билеты → |
59 | Якутск ✈️ дешевле | 29 875 ₽ | — | 0 поездов | билеты → |
60 | Чита ✈️ дешевле | 30 195 ₽ | — | 0 поездов | билеты → |
61 | Мадрид ✈️ дешевле | 31 658 ₽ | 31 658 ₽ | 0 поездов | билеты → |
62 | Белград ✈️ дешевле | 32 323 ₽ | 32 323 ₽ | 0 поездов | билеты → |
63 | Бухара ✈️ дешевле | 32 969 ₽ | 32 969 ₽ | 0 поездов | билеты → |
64 | Лондон ✈️ дешевле | 34 453 ₽ | 34 453 ₽ | 0 поездов | билеты → |
65 | Самарканд ✈️ дешевле | 36 415 ₽ | 36 415 ₽ | 0 поездов | билеты → |
66 | Хабаровск ✈️ дешевле | 37 590 ₽ | — | 0 поездов | билеты → |
67 | Владивосток ✈️ дешевле | 37 937 ₽ | — | 0 поездов | билеты → |
68 | Баку ✈️ дешевле | 40 545 ₽ | 40 545 ₽ | 0 поездов | билеты → |
69 | Хошимин ✈️ дешевле | 45 400 ₽ | 45 400 ₽ | 0 поездов | билеты → |
70 | Благовещенск ✈️ дешевле | 46 726 ₽ | — | 0 поездов | билеты → |
71 | Сингапур ✈️ дешевле | 46 799 ₽ | 46 799 ₽ | 0 поездов | билеты → |
72 | Шанхай ✈️ дешевле | 47 594 ₽ | 47 594 ₽ | 0 поездов | билеты → |
73 | Бангкок ✈️ дешевле | 52 310 ₽ | 52 310 ₽ | 0 поездов | билеты → |
74 | Ханой ✈️ дешевле | 55 095 ₽ | 55 095 ₽ | 0 поездов | билеты → |
75 | Токио ✈️ дешевле | 55 492 ₽ | 55 492 ₽ | 0 поездов | билеты → |
76 | Пхукет ✈️ дешевле | 57 666 ₽ | 57 666 ₽ | 0 поездов | билеты → |
77 | Барселона ✈️ дешевле | 58 872 ₽ | 58 872 ₽ | 0 поездов | билеты → |
78 | Сеул ✈️ дешевле | 58 931 ₽ | 58 931 ₽ | 0 поездов | билеты → |
79 | Дананг ✈️ дешевле | 61 950 ₽ | 61 950 ₽ | 0 поездов | билеты → |
80 | Бали ✈️ дешевле | 62 994 ₽ | 62 994 ₽ | 0 поездов | билеты → |
81 | Пекин ✈️ дешевле | 68 321 ₽ | 68 321 ₽ | 0 поездов | билеты → |
«спешка — для тех, кто не знает, где клёв»
Дата: 31.10.2026. Поезд — минимальная стоимость места на выбранную дату; самолёт — минимальная цена в одну сторону. Обновлено 30.10.2026 22:23.
Как мы считаем
По каждому из 81 направлений берём минимальную цену
на 31.10.2026. Поезд — минимальная цена места; самолёт —
минимальная цена в одну сторону (кэш цен). Данные
обновляются каждые 6 часов.